广告

LMK107B7105MA-T太阳诱电TaiyoYuden规格参数:1uf±20%10VX7R0603

LMK107B7105MA-T太阳诱电TaiyoYuden规格参数:1uf±20%10VX7R0603
收藏 分享
举报
价格 560
起批量 ≥ 50件
供应商 深圳市宸元电子科技有限公司
张文明

򈊡򈊣򈊧򈊩򈊨򈊤򈊨򈊣򈊦򈊥򈊡 1679135510

微信在线

“LMK107B7105MA-T太阳诱电TaiyoYuden规格参数:1uf±20%10VX7R0603”详细信息
基本参数
联系人
张文明
手机
13798483651
面向地区
产品名称
贴片电容,安规电容,电容器,电容
关键词
高压贴片电容,陶瓷电容,贴片电容,安规电容
绕线形式
单层密绕式
应用范围
滤波

LMK107B7105MA-T太阳诱电TaiyoYuden规格参数:1uf±20%10VX7R0603

LMK107B7105MA-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:1uf ±20% 10V X7R 0603

TMK316B7225MLHT 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:2.2uf ±20% 25V X7R 1206

EMK212AB7225KD-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:2.2uf ±10% 16V X7R 0805

UMK105BJ682MVHF 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:6800pf ±20% 50V X5R 0402

TMK107BJ104KAHT 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.1uf ±10% 25V X5R 0603

SMK316B7102KF-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:1000pf ±10% 630V X7R 1206

QMK316B7333KL-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.033uf ±10% 250V X7R 1206

JMK107B7224MA-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.22uf ±20% 6.3V X7R 0603

EMK316B7225MLHT 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:2.2uf ±20% 16V X7R 1206

EMK212BB7475KD-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:4.7uf ±10% 16V X7R 0805

UMK063CG680JT-F 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:68pf ±5% 50V -CG 0201

UMK105B7221KV-F 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:220pf ±10% 50V X7R 0402

UMK105BJ103MVHF 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.01uf ±20% 50V X5R 0402

TMK107BJ224KAHT 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.22uf ±10% 25V X5R 0603

SMK316B7152KF-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:1500pf ±10% 630V X7R 1206

QMK316B7473KL-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.047uf ±10% 250V X7R 1206

JMK107B7474MA-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.47uf ±20% 6.3V X7R 0603

LMK316B7475MLHT 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:4.7uf ±20% 10V X7R 1206

LMK212AB7225KD-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:2.2uf ±10% 10V X7R 0805

LMK042BJ101KC-W 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:100pf ±10% 10V X5R 01R5

UMK105B7331KV-F 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:330pf ±10% 50V X7R 0402

UMK105BJ223MVHF 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.022uf ±20% 50V X5R 0402
联系我时,请说是在黄页88网深圳片式电感器栏目上看到的,谢谢!

优质深圳片式电感器信息推荐

留言板

  • 贴片电容安规电容电容器电容高压贴片电容陶瓷电容
  • 价格商品详情商品参数其它
  • 提交留言即代表同意更多商家联系我

最新片式电感器信息

“LMK107B7105MA-T太阳诱电TaiyoYuden规格参数:1uf±20%10VX7R0603”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。