成像器件: | 1/3SONY 700线CCD 4140+673 | ||||||||||
制式: | PAL/NTSC | ||||||||||
有效像素: | PAL: 976H×582V (57万像) | ||||||||||
感光面积: | 4.9mm x 3.7mm | ||||||||||
扫描系统: | 2:1隔行扫描 | ||||||||||
同步系统: | 内同步 | ||||||||||
清晰度: | 700TV lines | ||||||||||
水平同步频率 | 15.625KHz / 15.734KHz | ||||||||||
垂直同步频率: | 50Hz | ||||||||||
低照度: | 0.01Lux/F1.2 | ||||||||||
视频输出: | 1.0vp-p, 75Ω | ||||||||||
Gamma 系数: | 0.45 | ||||||||||
AGC: | Auto | ||||||||||
音噪比: | 大于 48dB | ||||||||||
白平衡: | Auto | ||||||||||
电子快门: | 1/50-1/100000(秒) | ||||||||||
背光补偿: | 自动 | ||||||||||
数字降噪: | 2D数字降噪(2DNR)支持0~15的16等级可调节 | ||||||||||
宽动态: | 数字宽动态(0-60) | ||||||||||
镜像 | 水平/垂直镜像功能 | ||||||||||
OSD菜单: | 中英文菜单 | ||||||||||
电流: | 100mA±10% | ||||||||||
电压: | 标准工作电压DC12V,电压适用范围DC8.5V-DC20V | ||||||||||
工作温度: | -20°C~50°C , RH95% MAX | ||||||||||
储存温度: | -30°C~60°C,RH95% MAX | ||||||||||
镜头: | 2.8mm F = 1.2 | ||||||||||
镜头角度: | 90° |
联系我时,请说是在黄页88网深圳红外摄像机栏目上看到的,谢谢!